PHOSPHANATES | |||
Name of the product | Chemical Structure | ||
ATMP | Aminotrimetilenfosfonik Asit | ||
HEDP | Hidroksietilidendifosfonik Asit | ||
DTPMP | Dietiltriaminpentametilenfosforik Asit | ||
PBTC | Fosfonobütan Trikarboksilik Asit | ||
EDTA | Etilen Diamin Tetra Asetik Asit(Sodyum tuzu) | ||
NTA | Nitrilotriasetik Asit (Sodyum tuzu) | ||
STPP L 400 | Sodyumtripolifosfat,Granül | ||
STPP L 600 | Sodyumtripolifosfat,Granül | ||
STPP Toz | Sodyumtripolifosfat,Toz | ||
KTPP | Potasyumtripolifosfat ,%50 | ||
Tetrakal | Tetra Potasyum Pirofosfat | ||
Mono Sodyum Fosfat | |||
Di Sodyum Fosfat | |||
Tri Sodyum Fosfat | |||
ATMP Sodyum Tuzu |
AMINS | |||
Name of the product | Chemical Structure | ||
Amonyak | |||
Morfolin | |||
Siglohegzilamin | |||
Oktadesilamin | |||
Dioktadesilamin | |||
DEAE | Dietilaminoetanol | ||
DEHA | Dietilhidroksilamin | ||
MEA | Monoetanolamin | ||
DEA | Dietanolamin | ||
TEA | |||
Trietanolamin |